Пищевая ценность на 100 г. продукта:
| Калорийность........................... | 384 ккал. |
| Белки, г.................................... | 5,5 |
| Жиры, г.................................... | 10,5 |
| Углеводы, г............................... | 67,3 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Пищевая ценность на 100 г. продукта:
| Калорийность........................... | 384 ккал. |
| Белки, г.................................... | 5,5 |
| Жиры, г.................................... | 10,5 |
| Углеводы, г............................... | 67,3 |
